| Issue | Title | |
| Vol 7, No 3 (2018): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN APLIKASI MONITORING KESEHATAN IBU HAMIL BERBASIS MOBILE ANDROID | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lili Rusdiana, Heri Setiawan | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN APLIKASI PENJUALAN PENGRAJIN SONGKET PALEMBANG DENGAN PENERAPAN STRATEGI CROSS SELLING DAN UP SELLING BERBASIS ONLINE | Abstract PDF |
| Fathoni . | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN APLIKSI PENGOLAHAN DATA BERKAS PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKANBARU BERBASIS DESKTOP | Abstract PDF |
| Bayu Rianto | ||
| Vol 8, No 3 (2019): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT BERBASIS WEB DENGAN LIBRARY JQUERY RESPONSIVE DATATABLES | Abstract PDF |
| Ramos Somya, Setiawan Chandra Utama | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI CERTAINTY FACTOR UNTUK DIAGNOSA PENYAKIT THT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN | Abstract PDF |
| Ilyas Ilyas | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI INVENTORY (STUDI KASUS : TB. CIPTA KARYA) | Abstract PDF |
| Firdaus Saputra | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT PADA TANAMAN CABAI RAWIT MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING | Abstract PDF |
| Samsudin Samsudin | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN INTELLIGENT TUTORING SYSTEM UNTUK PEMBELAJARAN JARINGAN KOMPUTER | Abstract PDF |
| Aris Budianto, Rosihan Ari Yuana | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN PENERAPAN TANDA TANGAN DIGITAL SEBAGAI PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN PENTASHIHAN AL QURAN DIGITAL | Abstract PDF |
| Liyanti Liyanti, Arif Rahman Hakim | ||
| Vol 9, No 3 (2020): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN PORTOFOLIO APLIKASI DIKBUD KABUPATEN KOLAKA KERANGKA KERJA SPIS VERSI WARD DAN JOE PEPPARD | Abstract PDF |
| Nurfitria - Ningsi, Novrianti - Rajab | ||
| Vol 2, No 4 (2013): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN SISTEM INFOMASI PENGOLAHAN DATA KULIAH KERJA USAHA DAN PENELITIAN (Studi Kasus : Program Studi Sistem Informasi Universitas Islam Indragiri) | Abstract PDF |
| Muh. Rasyid Ridha | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PIUTANG PADA CV MENANG SENTOSA | Abstract PDF |
| Rahma Dwi Kusumaratri, Purwanto - Purwanto | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN TAMAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Hamdi Hamdi, Usman Usman, Samsudin Samsudin | ||
| Vol 3, No 4 (2014): SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INSTALASI TELEPON BERBASIS WEB STUDI KASUS PADA TELKOM TEMBILAHAN | Abstract PDF |
| Hendri Saputra | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI IZIN USAHA PADA BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | Abstract PDF |
| Hairul Yansaputra | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEGIATAN SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS TERBUKA | Abstract PDF |
| Andri Suryadi | ||
| Vol 7, No 3 (2018): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENDATAAN MASYARAKAT MISKIN: TINAJUAN PARAMETER PENGHASILAN DAN KONDISI RUMAH | Abstract PDF |
| Nurman Rais Munthe, sumitro sarkum, Marnis Nasution | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DANA OPERASIONAL (STUDI KASUS PT. INTEGRA ENVIRO ENERGY) | Abstract PDF |
| Amy Hasfarinah, Samsudin Samsudin | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung | Abstract PDF |
| Usman Usman, Gladinda Gladinda | ||
| Vol 3, No 4 (2014): SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN BUKU ONLINE (STUDI KASUS : TOKO BUKU MAHARANI) | Abstract PDF |
| Dwi Yuli Prasetyo | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BARCODE | Abstract PDF |
| Hasbi Mabra | ||
| Vol 2, No 4 (2013): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERUMAHAN BERBASIS WEB PADA PT.CIPTA JAYA INHIL | Abstract PDF |
| A. Rafin | ||
| Vol 3, No 4 (2014): SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI SERVICE SEPEDA MOTOR PADA PRIMA SERVICE TEMBILAHAN | Abstract PDF |
| Samsudin Samsudin | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI TRANSAKSI PADA TOKO RINI KEMPAS | Abstract PDF |
| Almaryanti Almaryanti | ||
| Vol 9, No 3 (2020): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | PERANCANGAN USER INTERFACE HUMAN RESOURCE CLOUD MANAGEMENT SOFTWARE BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Yudi Eko Windarto, Marfuah Marfuah | ||
| 576 - 600 of 882 Items | << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> | |








