| Issue | Title | |
| Vol 4, No 3 (2015): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN HOTEL ARRAHMAN TEMBILAHAN BERBASIS WEB (ONLINE) PADA HOTEL ARRAHMAN TEMBILAHAN | Abstract PDF |
| Dwi Yuli Prasetyo | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KELURAHAN KUALA LAHANG BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Mila Rozalita, Dwi Yuli Prasetyo | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) PADA SMA NEGERI 1 GAUNG BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Apriansyah Z, usman usman, ilyas ilyas | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM INFORMASI PEMELIHARAAN TEMPAT IBADAH DALAM EFEKTIFITAS PENYALURAN DANA SUMBANGAN | Abstract PDF |
| Rengga Asmara, Ahmad Syauqi Ahsan, Muhammad Odi Rachmawan | ||
| Vol 2, No 3 (2013): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM INFORMASI PENCETAKAN BERBASIS WEB PADA PERCETAKAN ADE PRINTING TEMBILAHAN | Abstract PDF |
| Ilyas Ilyas | ||
| Vol 7, No 3 (2018): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM INFORMASI PENDATAAN LOGISTIK AKTIVA TETAP PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KANTOR CABANG PEMATANGSIANTAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Victor Marudut Mulia Siregar | ||
| Vol 8, No 3 (2019): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM INFORMASI PENENTUAN PERSIAPAN STOK OBAT MENGGUNAKAN WEIGHTED MOVING AVERAGE | Abstract PDF |
| Rasmila Rasmila, Rahayu Amalia | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM INFORMASI PENGADUAN KEKERASAN ANAK DAN PEREMPUAN BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Ria Oktafiani, fitri Yunita | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN PADA MTS JA’FARIYAH TELUK PINANG | Abstract PDF |
| Muslihin Muslihin, Usman Usman | ||
| Vol 3, No 3 (2014): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM INFORMASI PENGUSULAN KENAIKAN GAJI BERKALA BERBASIS WEB PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | Abstract PDF |
| T. Ari Indra | ||
| Vol 7, No 3 (2018): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | Sistem Informasi Penjualan Jam Pada Toko Permata Indah Tigo Kabupaten Indragiri Hilir Berbasis Web | Abstract PDF |
| Syafrizal Ahmadi | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM INFORMASI PENJUALAN MOBIL SUZUKI DI DEALER BAGAN BATU | Abstract PDF |
| volvo sihombing | ||
| Vol 3, No 4 (2014): SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA PRIORITAS TEMBILAHAN | Abstract PDF |
| Abdullah Abdullah | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM INFORMASI RAPORT SEMESTER SISWA BERBASIS WEB MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TEMBILAHAN | Abstract PDF |
| Zulkhiri Rahmat | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Sistemasi:Jurnal Sistem Informasi | SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA STUDI KASUS KPU KABUPATEN INHIL | Abstract PDF |
| Juliana Juliana | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM INFORMASI RENTAL KAMERA BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS : IFRAME RENTAL) | Abstract PDF |
| Rizqi Sukma Kharisma, Bintang Yoga Pamungkas | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM INFORMASI SIMPAN PINJAM STUDI KASUS BUMDES AL-AMIN DESA BAGAN JAYA | Abstract PDF |
| Jen Putra Efendi | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM INFORMASI TRANSAKSI PADA APOTEK KAB. INHIL RIAU BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Kamariah Kamariah, Dwi Yuli Prasetyo | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM KLASIFIKASI PENYAKIT ASMA MENGGUNAKAN ALGORITMA NAÏVE BAYES (Studi Kasus : Puskesmas Sungai Salak) | Abstract PDF |
| muhdi muhdi, Abdullah Abdullah, usman usman | ||
| Vol 10, No 3 (2021): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | Sistem Klasifikasi Karakteristik Kepribadian Untuk Menentukan Jurusan Perguruan Tinggi | Abstract |
| ananda mulya mehrizal | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM MONITORING SERVER DAN PERANGKAT JARINGAN PADA ENTERPRISE RESOURCE PLANNING FASILKOM UNSRI MENGGUNAKAN PROTOKOL ICMP DAN SNMP | Abstract PDF |
| Ahmad Heryanto, Adi Hermansyah, M Nizar | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM NOTIFIKASI TUGAS AKHIR UNIVERSITAS BINA DARMA BERBASIS MOBILE | Abstract PDF |
| Ryan Andri, Nurul Adha Oktarini Saputri, Muhamad Akbar | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR DIAGNOSA DAN PENGOBATAN PENYAKIT GINJAL MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING (Studi Kasus : Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan) | Abstract PDF |
| Siti Rabiah | ||
| Vol 3, No 3 (2014): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR DIAGNOSA DINI KANKER SERVIKS BERDASARKAN GEJALA PASIEN (STUDI KASUS : RUMAH SAKIT PURI HUSADA TEMBILAHAN) | Abstract PDF |
| Loneli Costaner, Samsudin Samsudin | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR DIAGNOSA HAMA TANAMAN JAMBU MADU MENGGUNAKAN METODE DEMPSTER-SHAFER | Abstract PDF |
| Sukamto Sukamto, Yanti Adriyani, Fahlia Guslianti | ||
| 726 - 750 of 882 Items | << < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >> | |








